statnice:informatika:otazka15
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| statnice:informatika:otazka15 [06.05.2008 13:21] – vytvořeno xvalo07 | statnice:informatika:otazka15 [17.05.2008 16:22] (current) – xvalo07 | ||
|---|---|---|---|
| Line 8: | Line 8: | ||
| * Podle jakých kriterií se budete rozhodovat o personálním obsazení a potřebném technickém vybavení projektu ? | * Podle jakých kriterií se budete rozhodovat o personálním obsazení a potřebném technickém vybavení projektu ? | ||
| * Jakou sestavu řídicí komise projektu navrhnete (v závislosti na čem) ? | * Jakou sestavu řídicí komise projektu navrhnete (v závislosti na čem) ? | ||
| + | |||
| + | ===== Teorie ===== | ||
| + | Co je třeba zajistit pro úspěšný vývoj: | ||
| + | |||
| + | Musí být jasný cíl – na základě informační strategie by se měla vypracovat úvodní studie, která je podkladem dalšího řešení. Z ní by mimo jiné měly jasně vyplývat cíle a metriky k ověření, jak jich bude dosaženo. Každému projektu musí být přiřazen určitý rozpočet. | ||
| + | Co je třeba pro úspěšný vývoj: jasný cíl, plán (milníky, kontrolní body), kvalitní vedení, zdroje (finanční, | ||
| + | |||
| + | Jako nejvyšší orgán projektu se sestavuje řídící komise. Měla by mít maximálně 9 členů (jinak se nedohodnou) – zadavatel by měl mít o jednoho člena víc. Obvykle ze strany zadavatele je přítomen hlavní sponzor (stará se o prachy), hlavní informatik, klíčový uživatel, atd., za dodavatele vedoucí projektu, hlavní analytik, hlavní implementátor (programátor). Rozhoduje se obvykle konsensem, řídící komise úkoluje vedoucího projektu, kontroluje plnění cílů. Řídící komise by měla být podřízena přímo boardu (teď jakému?). | ||
| + | |||
| + | Na obou stranách existuje mnoho rozličných týmových rolí. Přinejmenším role na rozhraní dodavatel-odběratel by měly být vymezeny ve smlouvách. | ||
| + | |||
| + | Role na straně dodavatele: | ||
| + | * vedení: | ||
| + | * vedoucí projektu | ||
| + | * hlavní analytik | ||
| + | * hlavní implementátor | ||
| + | * někdo přes finance | ||
| + | * někdo přes řízení kvality | ||
| + | * výkonné: | ||
| + | * analytik, znalec IST | ||
| + | * analytik, znalec BPR | ||
| + | * analytici | ||
| + | * analytik/ | ||
| + | * někdo, kdo vytváří dokumentaci | ||
| + | * programátor | ||
| + | * technolog | ||
| + | * někdo přes databáze | ||
| + | * tester | ||
| + | * uživatelská podpora | ||
| + | * metodik | ||
| + | * správce sítě | ||
| + | * správce technického vybavení | ||
| + | * někdo přes komponenty | ||
| + | * garant věcné oblasti | ||
| + | |||
| + | Role na straně uživatele: | ||
| + | * sponzor | ||
| + | * klíčový uživatel | ||
| + | * uživatelé | ||
| + | * administrátor | ||
| + | * informatik | ||
| + | * někdo z věcné oblasti | ||
| + | * správce systému | ||
| + | * záškodník | ||
| + | |||
| + | Při startu projektu se rolím, které jsou obsaženy v plánu přiřadí konkrétní osoby. | ||
| + | |||
| + | Plánování projektu: etapy, zakončené milníky, kontrolní body; etapy se člení na jednotlivé kroky, ty zase na jednotlivé činnosti; vždy by mělo být naplánováno jak má co dlouho trvat. Plán minimálně první etapy by měl být už v projektu obsažen. | ||
| + | |||
| + | Dále je třeba zajistit smlouvy na základě kterých se tvoří. | ||
| + | |||
| + | Vše by mělo být dokumentováno – jednak vývoj sám a i postup projektu – deník vedoucího, měla by se vyhodnocovat i efektivnost, | ||
| + | |||
| + | Technologická podpora: | ||
| + | * OIS - Office | ||
| + | * groupware – Lotus, Exchange | ||
| + | * instant messaging - ICQ | ||
| + | * nástroj pro plánování - Project | ||
| + | * CASE – PowerDesigner, | ||
| + | * nástroj pro verzování – SourceSafe, CVS | ||
| + | * správa požadavků – ClearRequest | ||
| + | * konfigurační mgmt – ClearCase | ||
| + | * vývoj – Visual Studio | ||
| + | * testování – různé profilery, Junit, co já vím | ||
| + | * nástroj pro dokumentaci – SoDA | ||
| + | |||
| + | ===== Praxe ===== | ||
| + | Personální obsazení – musí se rozpočátat podle předpokládané doby trvání projektu a časové náročnosti vyjádřené v člověkohodinách – kvalifikované odhady. Je třeba vzít v úvahu jednak příslušnou kvalifikaci, | ||
| + | |||
| + | Sestava řídící komise závisí na rozsahu, rozpočtu a důležitosti projektu. Jestli je tam klíčová část analytická nebo ten vývoj, měli by tam být uživatelé, | ||
statnice/informatika/otazka15.1210072893.txt.gz · Last modified: 06.05.2008 00:00 (external edit)
