statnice:informatika:otazka3
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| statnice:informatika:otazka3 [23.05.2008 12:44] – xtico01 | statnice:informatika:otazka3 [26.05.2008 21:56] (current) – xvalo07 | ||
|---|---|---|---|
| Line 9: | Line 9: | ||
| * Jaké výstupy mají z analýz trhu vzniknout a k čemu je využijete ? | * Jaké výstupy mají z analýz trhu vzniknout a k čemu je využijete ? | ||
| * Jaké hlavní problémy při realizaci analýzy trhu očekáváte ? | * Jaké hlavní problémy při realizaci analýzy trhu očekáváte ? | ||
| + | |||
| Line 48: | Line 49: | ||
| Koubský 4IT460 TRH IT v ČR - http:// | Koubský 4IT460 TRH IT v ČR - http:// | ||
| + | |||
| + | **Čísla z toho článku:** | ||
| + | * Objem domácího IT trhu: €3,2 mld. (2007), tedy asi 90 mld. Kč, meziroční růst 8 až 9 % (pro srovnání: obrat Škoda Auto a.s. je asi 200 mld. Kč), evropa má €340 mld. (meziročně +4,4 %), celý svět €980 mld.(+5,5 %) | ||
| + | * Prodej PC za rok: kolem 1 mil. ks (2007), meziroční růst 25 %, nainstalováno 4,6 mil. ks (konec roku 2007) | ||
| + | * Počet uživatelů Internetu: cca polovina populace ve věku nad 15 let (4,4 mil. lidí) neboli 40 % domácností (1,68 mil. domácností), | ||
| + | * Česká ekonomika: malá, otevřená (70 % HDP tvoří export, z toho 85 % do EU), růstová (poslední dobou 6 až 7 %) | ||
| + | * Strukturálně jen středně rozvinutá: průmysl 32,3 %, stavebnictví 6,8 %, zemědělství 2,7 %, služby 58,2 % HDP (průměr EU v položce “průmysl + stavebnictví” je 26 %) | ||
| + | * HDP je asi 3400 mld. Kč, IT trh tedy představuje asi 2,5 % HDP, podle HDP na hlavu jsme na 17. místě mezi EU-27 | ||
| ===== Praxe ===== | ===== Praxe ===== | ||
statnice/informatika/otazka3.1211539446.txt.gz · Last modified: 23.05.2008 00:00 (external edit)
