statnice:rizeni:otazka2
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| statnice:rizeni:otazka2 [06.05.2008 18:42] – vytvořeno xvalo07 | statnice:rizeni:otazka2 [28.05.2008 11:20] (current) – xplar05 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Řízení firmy působící v oblasti IS/ICT | + | ====== 2. Řízení firmy působící v oblasti IS/ |
| Základní charakteristiky firmy působící na trhu IS/ICT. Specifické nároky na řízení informatické firmy. Postoje manažerů v USA a západní Evropě k e-podnikání, | Základní charakteristiky firmy působící na trhu IS/ICT. Specifické nároky na řízení informatické firmy. Postoje manažerů v USA a západní Evropě k e-podnikání, | ||
| - | Úloha | + | |
| + | =====Úloha===== | ||
| + | **Předpoklady: | ||
| Pracujete v týmu ředitele firmy dodávající širokou škálu produktů IS/ICT. Vaši kolegové firmu úspěšně uvedli na trh a dosáhl zejména ve službách obratu řadícího firmu do první dvacítky firem na českém trhu. Firma však již třetí rok stagnuje v obratu a mírně klesá v ziskovosti (3% ročně). | Pracujete v týmu ředitele firmy dodávající širokou škálu produktů IS/ICT. Vaši kolegové firmu úspěšně uvedli na trh a dosáhl zejména ve službách obratu řadícího firmu do první dvacítky firem na českém trhu. Firma však již třetí rok stagnuje v obratu a mírně klesá v ziskovosti (3% ročně). | ||
| - | Zadání: | + | |
| - | Čemu se budete po nástupu do funkce věnovat? | + | **Zadání:** |
| - | Jak bude vypadat váš seznam prioritních úkolů (produkty, vedení lidí, apod)? | + | |
| - | V čem vidíte pro svoji firmu příležitost a proč a jak ji hodláte zvládnout? | + | |
| - | Které produkty budete rozvíjet? | + | |
| + | | ||
statnice/rizeni/otazka2.1210092156.txt.gz · Last modified: 06.05.2008 00:00 (external edit)
