statnice:slovnik:cobit
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| statnice:slovnik:cobit [24.05.2008 14:12] – překopáno xvalo07 | statnice:slovnik:cobit [24.05.2008 16:19] (current) – xvalo07 | ||
|---|---|---|---|
| Line 40: | Line 40: | ||
| * **7 informačních kritérií** (efektivita, | * **7 informačních kritérií** (efektivita, | ||
| - | Tři základní stavební kameny CobiT: informační kritéria, zdroje ICT a procesy ICT a jejich vzájemné vztahy jsou zachyceny v následující | + | Tři základní stavební kameny CobiT: informační kritéria, zdroje ICT a procesy ICT a jejich vzájemné vztahy jsou zachyceny v tabulce |
| - | + | ||
| - | {{statnice: | + | |
| ==== Domény ==== | ==== Domény ==== | ||
| * **Plan and Organize (PO)** - Plánování & Organizace | * **Plan and Organize (PO)** - Plánování & Organizace | ||
| Line 51: | Line 48: | ||
| ==== Control Objectives (obecné cíle) ==== | ==== Control Objectives (obecné cíle) ==== | ||
| + | {{ statnice: | ||
| ^Plan and Organize^^ | ^Plan and Organize^^ | ||
| - | |PO1 |Define a Strategic IT Plan and direction| | + | |PO1 |Define a Strategic IT Plan and direction |
| - | |PO2 |Define the Information Architecture| | + | |PO2 |Define the Information Architecture |
| - | |PO3 |Determine Technological Direction| | + | |PO3 |Determine Technological Direction |
| - | |PO4 |Define the IT Processes, Organization and Relationships| | + | |PO4 |Define the IT Processes, Organization and Relationships |
| - | |PO5 |Manage the IT Investment| | + | |PO5 |Manage the IT Investment |
| - | |PO6 |Communicate Management Aims and Direction| | + | |PO6 |Communicate Management Aims and Direction |
| - | |PO7 |Manage IT Human Resources| | + | |PO7 |Manage IT Human Resources |
| - | |PO8 |Manage Quality| | + | |PO8 |Manage Quality |
| - | |PO9 |Assess and Manage IT Risks| | + | |PO9 |Assess and Manage IT Risks | |
| - | |PO10 |Manage Projects| | + | |PO10 |Manage Projects |
| ^Acquire and Implement^^ | ^Acquire and Implement^^ | ||
| |AI1 |Identify Automated Solutions| | |AI1 |Identify Automated Solutions| | ||
| Line 89: | Line 87: | ||
| |ME3 |Ensure Regulatory Compliance| | |ME3 |Ensure Regulatory Compliance| | ||
| |ME4 |Provide IT Governance| | |ME4 |Provide IT Governance| | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== Závěr ===== | ===== Závěr ===== | ||
| Line 102: | Line 102: | ||
| * Orientovat se na možnosti rozvoje v budoucnosti. | * Orientovat se na možnosti rozvoje v budoucnosti. | ||
| - | Zajištění těchto obecných cílů není vůbec jednoduché a správné pochopení principů a vztahů, které jsou v metodice CobiT zformulovány je velmi důležité pro zvládnutí tak nelehlého úkolu, jakým řízení ICT bezesporu je. Pomocí metodiky CobiT na tento problém nezůstáváte | + | Zajištění těchto obecných cílů není vůbec jednoduché a správné pochopení principů a vztahů, které jsou v metodice CobiT zformulovány je velmi důležité pro zvládnutí tak nelehlého úkolu, jakým řízení ICT bezesporu je. Pomocí metodiky CobiT na tento problém nezůstáváte |
| - | Z pohledu manažerů ICT je důležité vnímat skutečnost, | + | Z pohledu manažerů ICT je důležité vnímat skutečnost, |
| ===== Další zdroje ===== | ===== Další zdroje ===== | ||
statnice/slovnik/cobit.1211631153.txt.gz · Last modified: 24.05.2008 00:00 (external edit)
