statnice:slovnik:erd
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| statnice:slovnik:erd [18.05.2008 15:27] – vytvořeno xvalo07 | statnice:slovnik:erd [18.05.2008 15:44] (current) – xvalo07 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== ERD ====== | ====== ERD ====== | ||
| * Entity-relationship diagram - grafická reprezentace E-R modelu (ERM) | * Entity-relationship diagram - grafická reprezentace E-R modelu (ERM) | ||
| - | * Chen, 70 léta | + | * Autorem je Dr.Chen, 70 léta, [[http:// |
| * Slouží k popisu konceptuálního datového modelu systému, nezávislé na implementaci | * Slouží k popisu konceptuálního datového modelu systému, nezávislé na implementaci | ||
| * Existují různé notace (způsoby nakreslení), | * Existují různé notace (způsoby nakreslení), | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
| * Název: podstatné jméno v jednotném čísle | * Název: podstatné jméno v jednotném čísle | ||
| * Například: | * Například: | ||
| + | * V závislosti na kontextu může něco být entita, nebo vztah, např. " | ||
| ==== Atribut ==== | ==== Atribut ==== | ||
| * Je vlastností entity | * Je vlastností entity | ||
| Line 18: | Line 19: | ||
| * Například: | * Například: | ||
| * Vztah má nějakou kardinalitu (1: | * Vztah má nějakou kardinalitu (1: | ||
| + | * Vztah může také mít atributy | ||
| ===== Klíče ===== | ===== Klíče ===== | ||
| ==== Primární ==== | ==== Primární ==== | ||
statnice/slovnik/erd.1211117238.txt.gz · Last modified: 18.05.2008 00:00 (external edit)
