statnice:slovnik:service_desk
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| statnice:slovnik:service_desk [25.05.2008 16:42] – rozšíření o náklady a přínosy xvalo07 | statnice:slovnik:service_desk [25.05.2008 18:59] (current) – další činnosti xvalo07 | ||
|---|---|---|---|
| Line 10: | Line 10: | ||
| * **Kvalifikovaný Service Desk** - velký podíl incidentů je řešen na místě, bez předání dál | * **Kvalifikovaný Service Desk** - velký podíl incidentů je řešen na místě, bez předání dál | ||
| * **Expertní Service Desk** - zahrnuje kompletní Problem a Incident Management. Drtivá většina incidentů je vyřešena na místě. | * **Expertní Service Desk** - zahrnuje kompletní Problem a Incident Management. Drtivá většina incidentů je vyřešena na místě. | ||
| + | |||
| ===== Obvyklé funkce Service Desku ===== | ===== Obvyklé funkce Service Desku ===== | ||
| * **Příjem hovorů** a jiných typů kontaktu | * **Příjem hovorů** a jiných typů kontaktu | ||
| Line 20: | Line 21: | ||
| * **Koordinace podpory** na dalších úrovních (když je problém-požadavek předán dál, třeba více oddělením) | * **Koordinace podpory** na dalších úrovních (když je problém-požadavek předán dál, třeba více oddělením) | ||
| * **Reporting** managementu a ostatním o provozu Service Desku (náklady na provoz, počty a frekvence incidentů, průměrná délka vyřízení, | * **Reporting** managementu a ostatním o provozu Service Desku (náklady na provoz, počty a frekvence incidentů, průměrná délka vyřízení, | ||
| + | * **další činnosti** podle Voříška: školení uživatelů, | ||
| + | |||
| ===== Náklady a Přínosy ===== | ===== Náklady a Přínosy ===== | ||
| **Náklady (na pořízení a provoz): | **Náklady (na pořízení a provoz): | ||
statnice/slovnik/service_desk.1211726559.txt.gz · Last modified: 25.05.2008 00:00 (external edit)
