statnice:slovnik:sluzba
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| statnice:slovnik:sluzba [16.05.2008 19:12] – vytvořeno xvalo07 | statnice:slovnik:sluzba [29.05.2008 11:52] (current) – xvalo07 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Služba ====== | ====== Služba ====== | ||
| + | * zdroj http:// | ||
| S tímto termínem se setkáváme denně, v podvědomí si každý dokážeme představit co se pod ním skrývá, ale s přesnou definicí je to složitější. Jako příklad můžeme uvést pojetí několika autorů: | S tímto termínem se setkáváme denně, v podvědomí si každý dokážeme představit co se pod ním skrývá, ale s přesnou definicí je to složitější. Jako příklad můžeme uvést pojetí několika autorů: | ||
| - | “. . . nějaké jednání nebo konání, které jedna strana může nabídnout jiné a jenž je v zásadě nehmotné povahy . . .” [Kotler, | + | Kotler, |
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| Tyto definice mají jistě svou vypovídací hodnotu, ovšem jsou stále velmi obecné. Konkrétnější je definice Bothe [Both, | Tyto definice mají jistě svou vypovídací hodnotu, ovšem jsou stále velmi obecné. Konkrétnější je definice Bothe [Both, | ||
| - | | + | |
| s koherentní funkcionalitou z pohledu poskytovatele i příjemce služby. Aby služba mohla být použita, | s koherentní funkcionalitou z pohledu poskytovatele i příjemce služby. Aby služba mohla být použita, | ||
| - | musí být realizována konkrétním agentem poskytovatele.“ | + | musí být realizována konkrétním agentem poskytovatele.” |
| Pro lepší porozumění jen doplníme kratší výklad. Podle [Baida, | Pro lepší porozumění jen doplníme kratší výklad. Podle [Baida, | ||
| + | |||
| + | ===== Informatická služba ===== | ||
| + | |||
| + | Voříšek, | ||
| + | "ICT služba jsou aktivity a/nebo informace dodávané poskytovatelem ICT služby příjemci (odběrateli, | ||
| + | |||
| + | Řepa,2003: | ||
| + | „Služba informatiky je ucelenou skupinou činností, zajišťovanou informatikou organizace, | ||
| + | která může být jako celek uživateli IS/ICT poskytnuta nebo odejmuta“ | ||
| + | |||
| + | ITIL, 2007: | ||
| + | „ICT služba je služba poskytovaná jednomu nebo více zákazníkům. Služba IT je založena | ||
| + | na využití informačních technologií a podporuje podnikové procesy zákazníka. Služba IT | ||
| + | je vytvářena za pomoci | ||
| + | |||
| + | Bruckner, | ||
| + | „... ucelený definovaný výstup procesů informatiky poskytovaný jejím interním i externím zákazníkům. | ||
| + | Služby jsou výsledkem kombinace konkrétních instancí procesů a zdrojů, které probíhají v oblasti informatiky.“ | ||
| + | |||
| + | Gála,2007: | ||
| + | „Služba informatiky je abstrakcí nějaké entity informatiky, | ||
| + | realizovat úlohu, mající z pohledu poskytovatele i příjemce služby koherentní funkcionalitu. | ||
| + | Aby mohla být služba informatiky použita, musí být realizována nějakým konkrétním zdrojem | ||
| + | poskytovatele a akceptována vhodným receptorem příjemce.“ | ||
| + | |||
| + | Na základě modelu [[statnice: | ||
| + | „ICT služba jsou koherentní aktivity a/nebo informace dodávané poskytovatelem ICT služby | ||
| + | příjemci služby. ICT služba je vytvářena ICT procesy, které při svém průběhu konzumují | ||
| + | ICT zdroje (hardware, software, data, lidé atd.). Služba se realizuje | ||
| + | na základě dohodnutých obchodních a technických podmínek.“ | ||
| + | |||
| + | Obchodní a technické podmínky obvykle upřesňují tyto charakteristiky ICT služby: | ||
| + | * komu je služba poskytována (kdo jsou oprávnění příjemci služby), | ||
| + | * kde je služba poskytována (lokality, kde je služba dostupná), | ||
| + | * kým je služba poskytována, | ||
| + | * co je předmětem služby, | ||
| + | * jak je služba poskytována, | ||
| + | * jaký je objem poskytované služby (počet oprávněných uživatelů, | ||
| + | * jaké jsou kvalitativní charakteristiky poskytované služby (dostupnost, | ||
| + | * jaká je cena poskytované služby (plus případné bonusy/ | ||
| + | * jakými znalostmi a/nebo technologiemi musí disponovat příjemce služby, aby mohl službu konzumovat. | ||
| + | |||
| + | ===== Kategorizace informatických služeb ===== | ||
| + | ==== Podle předmětu služby ==== | ||
| + | * Informační služby\\ | ||
| + | Poskytovatel dodává zákazníkovi požadovanou informaci, resp. data (např. stav kurzů na burze cenných papírů, předpověď počasí, mapu požadované lokality, knihu, fotografii, audionahrávku, | ||
| + | * Aplikační služby \\ | ||
| + | Předmětem aplikační služby je funkcionalita softwarové aplikace (např. účetnictví, | ||
| + | * Infrastrukturní služby\\ | ||
| + | Vybudování a provoz ICT infrastruktury (servery, koncové stanice, sítě LAN a WAN, operační systémy, databázové systémy, monitorovací systémy atd.) potřebné pro bezchybný chod aplikace nebo aplikací. Do infrastrukturních služeb patří pořizování nového HW/SW, upgrade HW/SW, budování a rozšiřovaní síťové konektivity, | ||
| + | * Vývojové služby \\ | ||
| + | Vývojové služby zahrnují vývoj/ | ||
| + | * Podpůrné služby\\ | ||
| + | Představují takové služby, které jsou potřebné/ | ||
| + | |||
| + | ==== Podle způsobu spotřeby ==== | ||
| + | * Služby s jednorázovou spotřebou\\ | ||
| + | Služby mají charakter jednorázové spotřeby, souvisí tedy se specifickou poptávkou, jejímž uspokojením odběr služby končí (např. provedení auditu IS, konzultace, vyškolení zákazníka, | ||
| + | * Služby s kontinuální spotřebou\\ | ||
| + | Jejichž odběr je neustálý (24/7). Typickým příkladem je poskytování internetového připojení nebo provoz kritické business aplikace. Zpoplatnění těchto služeb je často rozděleno do dvou částek. První je měsíční paušál a druhá část je závislá na objemu a kvalitě služeb dodaných v daném měsíci. | ||
| + | * Služby s diskrétní spotřebou\\ | ||
| + | Opakovaná (pravidelná i nepravidelná), | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Podle typu příjemce ==== | ||
| + | Podle typu příjemce (uživatele, | ||
| + | * 2C\\ | ||
| + | Příjemcem je koncový zákazník, který službu neobjednal k podpoře podnikání, | ||
| + | * 2B\\ | ||
| + | Sem spadá velké portfolio služeb ICT společností, | ||
| + | * 2A, 2G (-to-Administration, | ||
| + | Příjemcem ICT služby je státní sektor, který tuto službu typicky nevyužívá komerčně, ale za účelem zefektivnění procesů státní správy. | ||
| + | * 2ABC\\ | ||
| + | Mnoho služeb se v rámci výše uvedených kategorií překrývá. Např. internetové připojení využívají všechny tyto kategorie spotřebitelů. Proto je zde zahrnut i tento typ služeb, u kterých nezáleží na typu příjemce informatické služby. | ||
| + | |||
| + | ==== Podle potřebných zdrojů a znalostí ==== | ||
| + | Na základě tohoto pohledu lze definovat typy služeb, které odpovídají zdrojům včetně ICT profesí potřebných pro zajištění služby. Rozčleněním poskytovaných služeb podle tohoto pohledu je tedy významné zejména pro poskytovatele služby. | ||
| + | * Instalace a dimenzování ICT infrastruktury\\ | ||
| + | Tato skupina služeb zahrnuje návrh, dimenzování a údržbu ICT infrastruktury potřebné pro provoz informačního systému. Realizují ji technici a systémoví inženýři. | ||
| + | * Vývoj a instalace, customizace a integrace software\\ | ||
| + | Tato skupina služeb se týká softwarových zdrojů a zahrnuje činnosti analytiků, IS architektů, | ||
| + | * Provoz hardware a software\\ | ||
| + | Do této skupiny spadají služby spojené s provozem ICT infrastruktury a se správou aplikací, školením a podporou uživatelů. Dále zde řadíme správu databází a datového obsahu, správu konfigurací a správu webových stránek. Nejčastějšími profesemi jsou tedy správce ICT infrastruktury, | ||
| + | * Zpracování, | ||
| + | Do této skupiny ICT služeb lze řadit dolování dat z databází, návrh, vytváření a vyhledávání informačního obsahu atd. Souvisejícími profesemi jsou informační broker, datový analytik, datový správce apod. | ||
| + | * Poradenství v oblasti ICT\\ | ||
| + | Služby poradců a konzultantů nabízí většina ICT firem. Nemusí jít nutně o vývojářské společnosti, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== podle ITIL – ITSM ==== | ||
| + | IT Service Library([[statnice: | ||
| + | |||
| + | [[statnice: | ||
| + | |||
| + | [[statnice: | ||
| + | * Interními zdroji | ||
| + | * Externími zdroji | ||
statnice/slovnik/sluzba.1210957963.txt.gz · Last modified: 16.05.2008 00:00 (external edit)
