statnice:slovnik:srovnani_metodik
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| statnice:slovnik:srovnani_metodik [24.05.2008 22:04] – vytvořeno xvalo07 | statnice:slovnik:srovnani_metodik [25.05.2008 01:03] (current) – xvalo07 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Srovnání metodik ====== | ====== Srovnání metodik ====== | ||
| - | ===== ITIL vs. COBiT ===== | + | * [[statnice: |
| + | * [[statnice: | ||
| + | * ISO/IEC 17799:2005 - Code of practice for information security management | ||
| + | * ISO/IEC 27002:2005 - Code of practice for information security management (není to totéž? :?:) | ||
| + | * ISO 20000 - Service management - Specification + Code of practice | ||
| + | * ISO 18045:2005 - Methodology for IT security evaluation | ||
| + | ===== ITIL vs. COBIT ===== | ||
| ITIL je s procesy podle COBiT plně kompatibilní - jednotlivé procesy i dílčí kontrolní cíle COBiT je možné přehledně namapovat na jednotlivé procesy, resp. aktivity ITIL - ukázka takovéhoto mapování pro dva vybrané procesy COBiT je zde . Na úrovni procesů však toto mapování není ve vztahu 1:1, ani 1:n, ale m:n, tzn. že určité množině procesů COBiT odpovídá určitá množina procesů podle ITIL. | ITIL je s procesy podle COBiT plně kompatibilní - jednotlivé procesy i dílčí kontrolní cíle COBiT je možné přehledně namapovat na jednotlivé procesy, resp. aktivity ITIL - ukázka takovéhoto mapování pro dva vybrané procesy COBiT je zde . Na úrovni procesů však toto mapování není ve vztahu 1:1, ani 1:n, ale m:n, tzn. že určité množině procesů COBiT odpovídá určitá množina procesů podle ITIL. | ||
| Line 11: | Line 17: | ||
| Přesto je COBiT poměrně hodně rozšířen, | Přesto je COBiT poměrně hodně rozšířen, | ||
| + | |||
| + | ^metoda/ | ||
| + | |COBIT|IT kontroly, metriky|nepopisuje proces|prověrka stavu, definice metrik| | ||
| + | |ITIL|IT procesy|bezpečnost, | ||
| + | |ISO 17799|IT bezpečnostní kontroly|nepopisuje proces|prověrka stavu, zlepšení bezpečnostních a provozních kontrol | ||
| ===== ITIL vs. technologicky orientované metodiky řízení IT služeb ===== | ===== ITIL vs. technologicky orientované metodiky řízení IT služeb ===== | ||
| Line 38: | Line 49: | ||
| Podle ITIL je Problem Management proces mající za cíl hledání základních příčin incidentů a jejich následné odstraňování z ICT infrastruktury. | Podle ITIL je Problem Management proces mající za cíl hledání základních příčin incidentů a jejich následné odstraňování z ICT infrastruktury. | ||
| Podle Harris Kern's Enterprise Computing Institute je Problem Management v podstatě samostatnou disciplínou zabývající se řízením výpadků IT služeb. | Podle Harris Kern's Enterprise Computing Institute je Problem Management v podstatě samostatnou disciplínou zabývající se řízením výpadků IT služeb. | ||
| + | |||
| + | Při využívání výše uvedených pramenů je nutné mít na paměti, že se jedná o JINÉ přístupy, které nejsou s procesy podle ITIL kompatibilní. Mohou však obsahovat mnoho užitečných myšlenek, rad a doporučení, | ||
| + | |||
| + | Přestože některé z těchto jiných přístupů jsou poměrně dobře propracované, | ||
| + | |||
| + | ===== Další zdroje ===== | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
statnice/slovnik/srovnani_metodik.1211659464.txt.gz · Last modified: 24.05.2008 00:00 (external edit)
