statnice:slovnik:srovnani_metodik
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| statnice:slovnik:srovnani_metodik [25.05.2008 00:47] – xvalo07 | statnice:slovnik:srovnani_metodik [25.05.2008 01:03] (current) – xvalo07 | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| * [[statnice: | * [[statnice: | ||
| * [[statnice: | * [[statnice: | ||
| - | * ISO 17999 | + | * ISO/IEC 17799:2005 - Code of practice for information security management |
| + | * ISO/IEC 27002:2005 - Code of practice for information security management (není to totéž? :?:) | ||
| + | * ISO 20000 - Service management - Specification + Code of practice | ||
| + | * ISO 18045:2005 - Methodology for IT security evaluation | ||
| ===== ITIL vs. COBIT ===== | ===== ITIL vs. COBIT ===== | ||
| Line 19: | Line 21: | ||
| |COBIT|IT kontroly, metriky|nepopisuje proces|prověrka stavu, definice metrik| | |COBIT|IT kontroly, metriky|nepopisuje proces|prověrka stavu, definice metrik| | ||
| |ITIL|IT procesy|bezpečnost, | |ITIL|IT procesy|bezpečnost, | ||
| - | |ISO 17999|IT bezpečnostní kontroly|nepopisuje proces|prověrka stavu, zlepšení bezpečnostních a provozních kontrol | + | |ISO 17799|IT bezpečnostní kontroly|nepopisuje proces|prověrka stavu, zlepšení bezpečnostních a provozních kontrol |
| ===== ITIL vs. technologicky orientované metodiky řízení IT služeb ===== | ===== ITIL vs. technologicky orientované metodiky řízení IT služeb ===== | ||
statnice/slovnik/srovnani_metodik.1211669243.txt.gz · Last modified: 25.05.2008 00:00 (external edit)
