statnice:slovnik
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| statnice:slovnik [18.05.2008 14:12] – xvalo07 | statnice:slovnik [29.05.2008 15:22] (current) – xvalo07 | ||
|---|---|---|---|
| Line 12: | Line 12: | ||
| * BP - Business Process - podnikový proces | * BP - Business Process - podnikový proces | ||
| * BPR - Business Process Reengineering | * BPR - Business Process Reengineering | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== C ===== | ===== C ===== | ||
| * C2C - Customer-to-Customer | * C2C - Customer-to-Customer | ||
| * CAD - Computer-aided design - Řízení vztahů se zákazníky | * CAD - Computer-aided design - Řízení vztahů se zákazníky | ||
| * CAM - Computer-aided manufacturing - SW nástroje podporující výrobu fyzických produktů | * CAM - Computer-aided manufacturing - SW nástroje podporující výrobu fyzických produktů | ||
| - | * CMM - Capability Maturity Model - Model vyspělosti řízení informatických procesů | + | * [[statnice: |
| * CASE - Computer-aided software engineering - použití SW při vývoji (resp. údržbě) SW. Obvyklé funkce CASE nástrojů: generování kódu, datové modelování, | * CASE - Computer-aided software engineering - použití SW při vývoji (resp. údržbě) SW. Obvyklé funkce CASE nástrojů: generování kódu, datové modelování, | ||
| * CIO - Chief Information Officer - ICT manažer, šéf informatiky v podniku | * CIO - Chief Information Officer - ICT manažer, šéf informatiky v podniku | ||
| * [[statnice: | * [[statnice: | ||
| * CRM - Customer Relationship Management | * CRM - Customer Relationship Management | ||
| + | * CSF - Critical Success Factor - kritický faktor úspěchu | ||
| * ČSN - Označení pro české normy vydané Českým normalizačním institutem (dříve se tato společnost jmenovala ČSN). Normy nejsou obecně závazné. | * ČSN - Označení pro české normy vydané Českým normalizačním institutem (dříve se tato společnost jmenovala ČSN). Normy nejsou obecně závazné. | ||
| + | |||
| ===== D ===== | ===== D ===== | ||
| * DAN - Detailní analýza - fáze projektu podle MMDIS. | * DAN - Detailní analýza - fáze projektu podle MMDIS. | ||
| * DFD - Data Flow Diagram - diagram toků dat v informačním systému, jejich grafická reprezentace [[wp> | * DFD - Data Flow Diagram - diagram toků dat v informačním systému, jejich grafická reprezentace [[wp> | ||
| + | * diagram - Jedná se grafické vyjádření určitého modelu. Jde vždy o konkrétní případ, např. diagram stavů výtahu (použitím stavového modelu) | ||
| ===== E ===== | ===== E ===== | ||
| * EDI - Electronic Data Interchange - datový formát pro elektronické obchodní transakce, viz otázka Vývoj: [[statnice: | * EDI - Electronic Data Interchange - datový formát pro elektronické obchodní transakce, viz otázka Vývoj: [[statnice: | ||
| Line 31: | Line 36: | ||
| * ERP - Enterprise Resource Planning | * ERP - Enterprise Resource Planning | ||
| * Ethernet | * Ethernet | ||
| - | * ETSI | + | * ETSI - European Telecommunications Standards Institute (standardy GSM, 3GPP a další vesměs telekomunikační technologie) |
| - | * Extranet | + | * Extranet |
| ===== G ===== | ===== G ===== | ||
| - | * GAN | + | * GAN - Globální analýza - fáze projektu podle [[statnice: |
| - | * GST | + | * GST - Globální (podniková) strategie |
| ===== H ===== | ===== H ===== | ||
| - | * HTML | + | * HTML - Hypertext Markup Language - značkovací jazyk pro webové stránky |
| * HW - Hardware | * HW - Hardware | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== I ===== | ===== I ===== | ||
| - | * IANA | + | * IANA - [[http:// |
| - | * IEC | + | * IEC - International Electrotechnical Commission - publikuje standardy for elektrická, |
| - | * ICT | + | * ICT - [[http:// |
| - | * INTOSAI | + | * ICT governance - odpovědnost nejvyššího vedení, které svým příkladem, |
| - | * Internet | + | * ICT management - soustředí se na efektivní poskytování služeb a produktů ICT a na účinné řízení rozvoje a provozu ICT (taktické a operativní řízení). |
| - | * Intranet | + | * INTOSAI |
| - | * IS | + | * Internet |
| - | * ISACA | + | * Intranet |
| - | * ISO | + | * IS - Information System - Informační systém. Zahrnuje Informační technologie, |
| - | * ISP | + | * ISACA - Information Systems Audit and Control Association - asociace stojící za [[statnice: |
| - | * IST | + | * ISO - [[http:// |
| + | * ISP - Internet Service Provider - poskytovatel připojení k Internetu | ||
| + | * IST - Information Strategy - Informační strategie popisuje jak bude pomocí IS/ICT podporována globální strategie podniku, viz [[statnice: | ||
| * [[statnice: | * [[statnice: | ||
| * ITSM | * ITSM | ||
| * ITU | * ITU | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== K ===== | ===== K ===== | ||
| - | * KGI | + | |
| - | * KPI | + | |
| + | * KPI - Key Performance Indicator | ||
| ===== L ===== | ===== L ===== | ||
| * LAN - Local Area Network - Místní síť, viz otázka Vývoj: [[statnice: | * LAN - Local Area Network - Místní síť, viz otázka Vývoj: [[statnice: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ===== M ===== | ===== M ===== | ||
| + | * [[statnice: | ||
| + | * [[statnice: | ||
| + | * metodologie - Je souhrn různých metod, poskytuje kompletní návod (např. jak analyzovat systém), popisuje postup, jak jednotlivé metody používat a jak spolu souvisejí. | ||
| * [[statnice: | * [[statnice: | ||
| * MIS - Manažerské informační systémy | * MIS - Manažerské informační systémy | ||
| + | * model - Popisuje systém z určité stránky. Je tvořen základními prvky (tzv. konstrukty), | ||
| + | * [[statnice: | ||
| * MtS - Metainformační systém | * MtS - Metainformační systém | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== O ===== | ===== O ===== | ||
| * OASIS | * OASIS | ||
| * OIS | * OIS | ||
| * OLAP - On-line Analytical Processing | * OLAP - On-line Analytical Processing | ||
| + | * [[statnice: | ||
| * Outsourcing - vytěsnění části funkcí podniku mimo něj a jejich najímání v podobě služeb, viz otázka 12. [[statnice: | * Outsourcing - vytěsnění části funkcí podniku mimo něj a jejich najímání v podobě služeb, viz otázka 12. [[statnice: | ||
| + | |||
| ===== P ===== | ===== P ===== | ||
| * P3A - Princip 3 architektur – oddělení konceptuální, | * P3A - Princip 3 architektur – oddělení konceptuální, | ||
| + | * [[statnice: | ||
| + | |||
| ===== R ===== | ===== R ===== | ||
| - | * RAD | + | * RAD - Rapid Application Development - Rychlý vývoj aplikací, často se tak označují samotné SW nástroje pro RAD |
| * RUP - Rational Unified Process | * RUP - Rational Unified Process | ||
| + | |||
| ===== S ===== | ===== S ===== | ||
| * SCM - Supply Chain Management - Řízení dodavatelských řetězců | * SCM - Supply Chain Management - Řízení dodavatelských řetězců | ||
| + | * [[statnice: | ||
| * [[statnice: | * [[statnice: | ||
| * [[statnice: | * [[statnice: | ||
| * [[statnice: | * [[statnice: | ||
| - | * SQL | + | * SQL - Structured Query Language |
| - | * SŘBD | + | * SŘBD - Systém řízení báze dat |
| * SW - Software | * SW - Software | ||
| - | * SWOT | + | * SWOT - Strength Weaknesses Oportunities Threats - Analýza silných/ |
| ===== T ===== | ===== T ===== | ||
| - | * TCP/IP | + | * TCP/ |
| + | * [[statnice: | ||
| * TPS - Transaction Processing Systems | * TPS - Transaction Processing Systems | ||
| - | * TPV | + | * TPV - něco jako PDM (product data management) :?: |
| - | * TQM | + | * TQM - Total Quality Management |
| + | |||
| ===== U ===== | ===== U ===== | ||
| - | * UML | + | * UML - Unified Modeling language - jednotná notace diagramů modelů pro analýzu a návrh IS viz otázka Informatika [[statnice: |
| * US - Úvodní studie | * US - Úvodní studie | ||
| + | |||
| ===== V ===== | ===== V ===== | ||
| - | * VPN | + | * VPN - Virtual Private Network |
| ===== W ===== | ===== W ===== | ||
| - | * WAN | + | * WAN - Wide Area Network |
| - | * W3C | + | * W3C - The World Wide Web Consortium - konsorcium tvořící (nezávazné) standardy pro web, např. (X)HTML, vše kolem XML, CSS, DOM, PNG, RDF, URL, SOAP ... |
| - | * WWW | + | * WWW - World Wide Web - celosvětová síť webových stránek postavená nad protokolem HTTP/HTML. |
| ===== X ===== | ===== X ===== | ||
| - | * XML | + | * XML - Extensible Markup Language - obecný, rozšiřitelný značkovací jazyk |
| ===== Z ===== | ===== Z ===== | ||
| - | * ZSW | + | * ZSW - základní software - operační systémy, utility, databáze atd ... |
statnice/slovnik.1211112747.txt.gz · Last modified: 18.05.2008 00:00 (external edit)
