statnice:slovnik
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| statnice:slovnik [19.05.2008 17:57] – zpodrobnění pojmu metoda xvalo07 | statnice:slovnik [29.05.2008 15:22] (current) – xvalo07 | ||
|---|---|---|---|
| Line 12: | Line 12: | ||
| * BP - Business Process - podnikový proces | * BP - Business Process - podnikový proces | ||
| * BPR - Business Process Reengineering | * BPR - Business Process Reengineering | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== C ===== | ===== C ===== | ||
| * C2C - Customer-to-Customer | * C2C - Customer-to-Customer | ||
| * CAD - Computer-aided design - Řízení vztahů se zákazníky | * CAD - Computer-aided design - Řízení vztahů se zákazníky | ||
| * CAM - Computer-aided manufacturing - SW nástroje podporující výrobu fyzických produktů | * CAM - Computer-aided manufacturing - SW nástroje podporující výrobu fyzických produktů | ||
| - | * CMM - Capability Maturity Model - Model vyspělosti řízení informatických procesů | + | * [[statnice: |
| * CASE - Computer-aided software engineering - použití SW při vývoji (resp. údržbě) SW. Obvyklé funkce CASE nástrojů: generování kódu, datové modelování, | * CASE - Computer-aided software engineering - použití SW při vývoji (resp. údržbě) SW. Obvyklé funkce CASE nástrojů: generování kódu, datové modelování, | ||
| * CIO - Chief Information Officer - ICT manažer, šéf informatiky v podniku | * CIO - Chief Information Officer - ICT manažer, šéf informatiky v podniku | ||
| * [[statnice: | * [[statnice: | ||
| * CRM - Customer Relationship Management | * CRM - Customer Relationship Management | ||
| + | * CSF - Critical Success Factor - kritický faktor úspěchu | ||
| * ČSN - Označení pro české normy vydané Českým normalizačním institutem (dříve se tato společnost jmenovala ČSN). Normy nejsou obecně závazné. | * ČSN - Označení pro české normy vydané Českým normalizačním institutem (dříve se tato společnost jmenovala ČSN). Normy nejsou obecně závazné. | ||
| + | |||
| ===== D ===== | ===== D ===== | ||
| * DAN - Detailní analýza - fáze projektu podle MMDIS. | * DAN - Detailní analýza - fáze projektu podle MMDIS. | ||
| Line 40: | Line 44: | ||
| * HTML - Hypertext Markup Language - značkovací jazyk pro webové stránky | * HTML - Hypertext Markup Language - značkovací jazyk pro webové stránky | ||
| * HW - Hardware | * HW - Hardware | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== I ===== | ===== I ===== | ||
| * IANA - [[http:// | * IANA - [[http:// | ||
| * IEC - International Electrotechnical Commission - publikuje standardy for elektrická, | * IEC - International Electrotechnical Commission - publikuje standardy for elektrická, | ||
| * ICT - [[http:// | * ICT - [[http:// | ||
| + | * ICT governance - odpovědnost nejvyššího vedení, které svým příkladem, | ||
| + | * ICT management - soustředí se na efektivní poskytování služeb a produktů ICT a na účinné řízení rozvoje a provozu ICT (taktické a operativní řízení). | ||
| * INTOSAI - International Organization of Supreme Audit Institutions - Má pod sebou seskupení komisi pro [[http:// | * INTOSAI - International Organization of Supreme Audit Institutions - Má pod sebou seskupení komisi pro [[http:// | ||
| * Internet - celosvětová počítačová síť postavená na protokolu TCP/IP - viz Informatika: | * Internet - celosvětová počítačová síť postavená na protokolu TCP/IP - viz Informatika: | ||
| Line 55: | Line 63: | ||
| * ITSM | * ITSM | ||
| * ITU | * ITU | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== K ===== | ===== K ===== | ||
| - | * KGI | + | |
| - | * KPI | + | |
| + | * KPI - Key Performance Indicator | ||
| ===== L ===== | ===== L ===== | ||
| * LAN - Local Area Network - Místní síť, viz otázka Vývoj: [[statnice: | * LAN - Local Area Network - Místní síť, viz otázka Vývoj: [[statnice: | ||
| + | |||
| + | |||
| Line 69: | Line 83: | ||
| * MIS - Manažerské informační systémy | * MIS - Manažerské informační systémy | ||
| * model - Popisuje systém z určité stránky. Je tvořen základními prvky (tzv. konstrukty), | * model - Popisuje systém z určité stránky. Je tvořen základními prvky (tzv. konstrukty), | ||
| + | * [[statnice: | ||
| * MtS - Metainformační systém | * MtS - Metainformační systém | ||
| + | |||
| ===== O ===== | ===== O ===== | ||
| Line 75: | Line 91: | ||
| * OIS | * OIS | ||
| * OLAP - On-line Analytical Processing | * OLAP - On-line Analytical Processing | ||
| + | * [[statnice: | ||
| * Outsourcing - vytěsnění části funkcí podniku mimo něj a jejich najímání v podobě služeb, viz otázka 12. [[statnice: | * Outsourcing - vytěsnění části funkcí podniku mimo něj a jejich najímání v podobě služeb, viz otázka 12. [[statnice: | ||
| + | |||
| ===== P ===== | ===== P ===== | ||
| * P3A - Princip 3 architektur – oddělení konceptuální, | * P3A - Princip 3 architektur – oddělení konceptuální, | ||
| + | * [[statnice: | ||
| + | |||
| ===== R ===== | ===== R ===== | ||
| * RAD - Rapid Application Development - Rychlý vývoj aplikací, často se tak označují samotné SW nástroje pro RAD | * RAD - Rapid Application Development - Rychlý vývoj aplikací, často se tak označují samotné SW nástroje pro RAD | ||
| * RUP - Rational Unified Process | * RUP - Rational Unified Process | ||
| + | |||
| ===== S ===== | ===== S ===== | ||
| * SCM - Supply Chain Management - Řízení dodavatelských řetězců | * SCM - Supply Chain Management - Řízení dodavatelských řetězců | ||
| + | * [[statnice: | ||
| * [[statnice: | * [[statnice: | ||
| * [[statnice: | * [[statnice: | ||
| Line 90: | Line 112: | ||
| * SW - Software | * SW - Software | ||
| * SWOT - Strength Weaknesses Oportunities Threats - Analýza silných/ | * SWOT - Strength Weaknesses Oportunities Threats - Analýza silných/ | ||
| + | |||
| ===== T ===== | ===== T ===== | ||
| * TCP/IP - rodina protokolů v internetu. TCP - transportní vrstva, IP - Na vrstvě IP se určuje, kam packet míří. viz Vývoj: [[statnice: | * TCP/IP - rodina protokolů v internetu. TCP - transportní vrstva, IP - Na vrstvě IP se určuje, kam packet míří. viz Vývoj: [[statnice: | ||
| + | * [[statnice: | ||
| * TPS - Transaction Processing Systems | * TPS - Transaction Processing Systems | ||
| * TPV - něco jako PDM (product data management) :?: | * TPV - něco jako PDM (product data management) :?: | ||
| * TQM - Total Quality Management | * TQM - Total Quality Management | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== U ===== | ===== U ===== | ||
| - | * UML - Unified Modeling language | + | * UML - Unified Modeling language |
| * US - Úvodní studie | * US - Úvodní studie | ||
| + | |||
| ===== V ===== | ===== V ===== | ||
| * VPN - Virtual Private Network | * VPN - Virtual Private Network | ||
statnice/slovnik.1211212660.txt.gz · Last modified: 19.05.2008 00:00 (external edit)
