statnice:vyvoj:otazka14
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| statnice:vyvoj:otazka14 [28.05.2008 15:59] – xptat04 | statnice:vyvoj:otazka14 [29.05.2008 23:57] (current) – další zdroje xvalo07 | ||
|---|---|---|---|
| Line 13: | Line 13: | ||
| - | ===== Teorie ===== | ||
| - | Toto zpracování je asi trošku starší, možná se bude hodit tento odkaz: | + | ===== Teorie ===== |
| - | [[http:// | + | Toto zpracování je asi trošku starší, možná se bude hodit některý z odkazů v dalších zdrojích |
| Formy komunikace mezi člověkem a počítačem: | Formy komunikace mezi člověkem a počítačem: | ||
| Line 60: | Line 59: | ||
| Prostředky pro návrh: současná RAD prostředí jsou schopna generovat rozhraní vizuálně – ideální pro vytváření prototypů. | Prostředky pro návrh: současná RAD prostředí jsou schopna generovat rozhraní vizuálně – ideální pro vytváření prototypů. | ||
| + | ==== Další zdroje ==== | ||
| + | * Buchalcevová, | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | * nebo jakékoli jiné [[wp> | ||
| + | * diplomová práce na téma {{statnice: | ||
| ===== Praxe ===== | ===== Praxe ===== | ||
statnice/vyvoj/otazka14.1211983193.txt.gz · Last modified: 28.05.2008 00:00 (external edit)
