statnice:vyvoj:otazka19
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| statnice:vyvoj:otazka19 [18.05.2008 10:53] – xvalo07 | statnice:vyvoj:otazka19 [27.05.2008 18:02] (current) – xvalo07 | ||
|---|---|---|---|
| Line 11: | Line 11: | ||
| ===== Teorie ===== | ===== Teorie ===== | ||
| - | IST – definuje současnou a budoucí podobu informačního systému a způsob přechodu mezi nimi. Od toho se odvíjí jednotlivé informatické projekty. | + | [[statnice: |
| US – úvodní studie nebo také studie řešitelnosti. Hrubý procesní a funkční model, hrubá struktura dat, vše samozřejmě na konceptuální úrovni. Role uživatelů, | US – úvodní studie nebo také studie řešitelnosti. Hrubý procesní a funkční model, hrubá struktura dat, vše samozřejmě na konceptuální úrovni. Role uživatelů, | ||
| Line 17: | Line 17: | ||
| interview | interview | ||
| - | ERD diagramy. | + | [[statnice: |
| hrubý funkční model | hrubý funkční model | ||
| Line 31: | Line 31: | ||
| kontextový diagram | kontextový diagram | ||
| - | GST – rozpracování problému detailně, ale na konceptuální úrovni – na nejnižší ještě technologicky nezávislé úrovni, rozpracování procesů, funkcí, dat, role, use case – diagram užití, jednotlivé role, toky dat, odhady nároků na HW a SW, vytipování ZSW, ERD diagramy – normalizace dat; testování konzistence; | + | GST – rozpracování problému detailně, ale na konceptuální úrovni – na nejnižší ještě technologicky nezávislé úrovni, rozpracování procesů, funkcí, dat, role, use case – diagram užití, jednotlivé role, toky dat, odhady nároků na HW a SW, vytipování ZSW, [[statnice: |
| DFD | DFD | ||
| - | ERD | + | [[statnice: |
| use case | use case | ||
| Line 49: | Line 49: | ||
| DAN – detailní analýza – přechod od konceptuální k technologické úrovni – převod věcí vytvořených GAN do podoby závislé na technologii; | DAN – detailní analýza – přechod od konceptuální k technologické úrovni – převod věcí vytvořených GAN do podoby závislé na technologii; | ||
| - | ERD | + | [[statnice: |
| DFD | DFD | ||
statnice/vyvoj/otazka19.1211100831.txt.gz · Last modified: 18.05.2008 00:00 (external edit)
