statnice:vyvoj:otazka2
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| statnice:vyvoj:otazka2 [06.05.2008 14:37] – vytvořeno xvalo07 | statnice:vyvoj:otazka2 [29.05.2008 15:27] (current) – vytržen OSI model do slovníku xvalo07 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Místní počítačové sítě (LAN) | + | ====== 2. Místní počítačové sítě (LAN) ====== |
| Základní vlastnosti, technické a programové prostředky, | Základní vlastnosti, technické a programové prostředky, | ||
| - | Úloha | + | ===== Úloha |
| + | **Předpoklady: | ||
| Jste informatikem v malém podniku. Dostal jste návrh dodavatele na síť peer-to-peer. | Jste informatikem v malém podniku. Dostal jste návrh dodavatele na síť peer-to-peer. | ||
| - | Zadání: | + | |
| - | Jaké vlastnosti a okolnosti vezmete v úvahu při hodnocení návrhu ? | + | **Zadání:** |
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Teorie ===== | ||
| + | |||
| + | LAN zajišťuje propojení počítačů a dalších zařízení v rámci geograficky ohraničené lokality. Typické vlastnosti: obvykle v majetku vlastníka (jednoho), víceméně homogenní struktura (ve srovnání s WAN), na geograficky omezeném prostoru, stejná rychlost je dosažitelná s podstatně nižšími náklady, než u WAN, lze tam dělat broadcasting, | ||
| + | |||
| + | Technické prostředky: | ||
| + | |||
| + | Architektura LAN – fyzická, logická. Může se lišit – kruh, sběrnice, strom, hvězdicový kruh. Klient-server; | ||
| + | Vrstevnatá architektura sítě – existuje více protokolů (IPX, TCP/IP, AppleTalk, atd.) | ||
| + | |||
| + | OSI model: viz slovnik: [[statnice: | ||
| + | |||
| + | Na LANu je typicky jednodušší 3. vrstva, pokud není LAN extra rozsáhlá, odpadá směrování (dřív využívalo třeba TCP). | ||
| + | Metody přístupu k médium: CSMA (carrier detect) – přístup k médiu když nic nevysílá – detekce kolizí, posílání vysílacího práva, metoda prázdných rámců. | ||
| + | |||
| + | Síťový operační systém – služby síťové, služby uživatelské (posílání zprác, print spooling), služby administrativní (monitorování). | ||
| + | |||
| + | ===== Praxe ===== | ||
| + | |||
| + | Předpokládám, | ||
statnice/vyvoj/otazka2.1210077478.txt.gz · Last modified: 06.05.2008 00:00 (external edit)
