statnice:vyvoj:otazka2
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| statnice:vyvoj:otazka2 [18.05.2008 10:25] – xvalo07 | statnice:vyvoj:otazka2 [29.05.2008 15:27] (current) – vytržen OSI model do slovníku xvalo07 | ||
|---|---|---|---|
| Line 8: | Line 8: | ||
| **Zadání: | **Zadání: | ||
| * Jaké vlastnosti a okolnosti vezmete v úvahu při hodnocení návrhu ? | * Jaké vlastnosti a okolnosti vezmete v úvahu při hodnocení návrhu ? | ||
| + | |||
| ===== Teorie ===== | ===== Teorie ===== | ||
| Line 18: | Line 19: | ||
| Vrstevnatá architektura sítě – existuje více protokolů (IPX, TCP/IP, AppleTalk, atd.) | Vrstevnatá architektura sítě – existuje více protokolů (IPX, TCP/IP, AppleTalk, atd.) | ||
| - | OSI model: | + | OSI model: |
| Na LANu je typicky jednodušší 3. vrstva, pokud není LAN extra rozsáhlá, odpadá směrování (dřív využívalo třeba TCP). | Na LANu je typicky jednodušší 3. vrstva, pokud není LAN extra rozsáhlá, odpadá směrování (dřív využívalo třeba TCP). | ||
| Line 24: | Line 25: | ||
| Síťový operační systém – služby síťové, služby uživatelské (posílání zprác, print spooling), služby administrativní (monitorování). | Síťový operační systém – služby síťové, služby uživatelské (posílání zprác, print spooling), služby administrativní (monitorování). | ||
| + | |||
| ===== Praxe ===== | ===== Praxe ===== | ||
| Předpokládám, | Předpokládám, | ||
statnice/vyvoj/otazka2.1211099119.txt.gz · Last modified: 18.05.2008 00:00 (external edit)
