statnice
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| statnice [06.05.2008 00:19] – xvalo07 | statnice [22.05.2008 19:01] (current) – xvalo07 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Státnice ====== | ====== Státnice ====== | ||
| - | Státní závěrečná zkouška z hlavní specializace | + | Státní závěrečná zkouška z hlavní specializace " |
| - | " | + | |
| + | ===== Okruhy ===== | ||
| + | * [[statnice: | ||
| + | * [[statnice: | ||
| + | * [[statnice: | ||
| - | Aplikovaná informatika - otázky | + | ===== Pomocné ===== |
| - | Internet, elektronické podnikání a konkurenceschopnost | + | |
| - | E-podnikání a architektury IS/ICT. Jednotlivé fáze zavádění e-podnikání. Elektronické podnikání a konkurenceschopnost. Hlavní procesy v podnicích, které e-podnikání ovlivňuje. | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Jste reprezentant obchodního partnera velké počítačové firmy, která dodává relativně bohatou škálu produktů podporujících e-podnikání. Vaše provize závisí na množství nových obchodních kontraktů. Proto jste zorganizoval/ | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | V jakém pořadí budete prezentovat produkty podporující e-podnikání a které byste v každém případě chtěl/a mít ve své prezentaci a proč (i když ještě třeba firma tyto produkty neimplementovala)? | + | |
| - | Navrhněte agendu semináře . | + | |
| - | Jak se chcete odlišit od konkurence, resp. co doporučíte vedení firmy, aby zavedlo jako produkt podporující e-podnikání? | + | |
| - | Standardy a normy v IS/ICT | + | |
| - | Druhy a oblasti standardů v ICT. De jure standardy, de facto standardy, orgány pro tvorbu a dohled nad standardy, přínosy standardizace. | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Pracujete v útvaru informatiky podniku, který má dislokovaná pracoviště po celé ČR. Řešíte problém orientace Vaší firmy na vybrané standardy ICT. | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Proveďte přehled oblastí standardizace ICT s uvedením zásadních standardů pro jednotlivé oblasti. | + | |
| - | Pro jednotlivé oblasti ICT uveďte specifické požadavky Vaší firmy a na tomto základě definujte standardy, které ve Vašem případě použijete. | + | |
| - | ICT trh - strukturalizace, | + | |
| - | Strukturalizace trhu ICT produktů v ČR a ve světě. Možnosti, zdroje a hlavní problémy a omezení analýz trhu - jak poptávky, tak nabídky. | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Jste pracovníkem velké obchodní organizace působící v ČR i v zahraničí. Řešíte postupnou inovaci informačního systému v tuzemských i zahraničních pobočkách firmy | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Jak budete postupovat při vyhodnocení nabídky trhu ICT, jaké zdroje využijete, s kým budete spolupracovat ? | + | |
| - | Jaké výstupy mají z analýz trhu vzniknout | + | |
| - | Jaké hlavní problémy při realizaci analýzy trhu očekáváte ? | + | |
| - | Řízení informačních systémů - možnosti, problémy, omezení | + | |
| - | Úrovně a oblasti řízení informačních systémů. Charakterizujte možné varianty řešení IS/ICT podniku z hlediska zodpovědnosti za tvorbu, integraci a provoz IS/ICT. Analyzujte přínosy a rizika těchto variant. Současné problémy a omezení rozvoje řízení IS/ICT. | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Jste asistentem vedoucího informatiky obchodní firmy se silnými pobočkami dislokovanými po celé republice. Informační systém je založen na několika produktech. Vaším úkolem je navrhnout novou koncepci řízení IS/ICT pro celou firmu. | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Z čeho budete vycházet, jaké podklady si zajistíte ? | + | |
| - | Co bude hlavním obsahem navržené koncepce ? | + | |
| - | S kým budete daný problém řešit ? | + | |
| - | Jaké varianty přicházejí v úvahu ? | + | |
| - | Jaký předpokládáte další postup ? | + | |
| - | Vztah globální a informační strategie podniku | + | |
| - | Charakterizujte obsah globální a informační strategie (IST) podniku a jejich vzájemné časové a obsahové vazby. Význam, cíle a obsah informační strategie. Vazba IST a jednotlivých projektů. Kritické faktory úspěchu IST. | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Vyberte si podnik z libovolného sektoru ekonomiky. V rámci toho se rozhodujete o příslušných nástrojích. Zákazník požaduje v rámci vývoje specifikovat i informační strategii a žádá, aby specifikace návrhu systému byla (pokud možno přímo v CASE) maximálně formálně (říká dokonce " | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Které hlavní cíle určí IST a proč ? | + | |
| - | Jaké zdroje bude podnik potřebovat k dosažení těchto cílů ? | + | |
| - | Rozhodněte, | + | |
| - | Podnikové procesy a vývoj IS/ICT | + | |
| - | Důvody a podstatné rysy reengineeringu podnikových procesů (BPR). Statický versus procesní pohled na podnik. Úloha IS/ICT v BPR a v řízení podnikových procesů. Úloha procesního řízení podniku ve vývoji IS/ICT podniku. | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Jste vedoucím projektu vývoje IS/ICT v jistém podniku | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Jaký vliv bude mít skutečnost probíhajícího reengineeringu na postup Vašeho projektu? | + | |
| - | Skutečně Vám náleží informace o dopadech a směru budoucího vývoje reengineeringu a pokud ano, jak je hodláte získat? | + | |
| - | Čím přitom budete argumentovat? | + | |
| - | Systémová integrace | + | |
| - | Charakterizujte cíle a základní principy systémové integrace. | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Jste reprezentantem dodavatelské firmy, působící jako systémový integrátor pro vámi zvoleného zákazníka. | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Jaké budou hlavní principy systémové integrace, o něž budete řízení rozvoje IS/ICT opírat ? | + | |
| - | Jaké požadované služby od vás, jako systémového integrátora, | + | |
| - | Demonstrujte možné chyby v integraci IS/ICT zákazníka a popište způsob jejich řešení. | + | |
| - | Metodiky vývoje IS | + | |
| - | Charakterizujte a zhodnoťte různé přístupy k analýze a návrhu informačního systému (datový, funkční, objektový, inkrementální, | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Jste projektantem IS v podniku. Řešíte problémy výběru a uplatnění standardní metodiky vývoje Vašeho informačního systému. | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Jaké otázky si položíte a jak je budete řešit. | + | |
| - | Podle jakých kriterií se budete rozhodovat o tom, jaký přístup k vývoji IS zvolíte? | + | |
| - | Jak se zvolený přístup k vývoji IS projeví v jeho různých aspektech (zdroje, náklady, postup projektu, čas…)? | + | |
| - | Jak budete při výběru vhodné metodiky postupovat ? | + | |
| - | Multidimenzionální přístup k řešení IS | + | |
| - | Cíle multidimenzionálního přístupu k vývoji IS/ICT. Dimenze řešení informačního systému (datová, funkční, organizační, | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Uvažujte projekt většího rozsahu, resp. projekt, který vám zadá zkoušející přímo u zkoušky. | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Řešení kterých dimenzí je pro úspěch projektu rozhodující a proč ? | + | |
| - | Vazby kterých dimenzí jsou v tomto projektu nejvýznamnější ? | + | |
| - | Fáze projektu IS/ICT | + | |
| - | Zdůvodnění nutnosti fázového postupu, odlišnosti fází různých typů projektů - při vývoji aplikace, řešené na míru potřebám podniku, vers. při řešení aplikace typovým aplikačním softwarem. | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Vyberte určitou funkční oblast vámi zvoleného podniku, která je na počátku řešení. | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Jaký je obsah jednotlivých fází řešení jejího IS/ICT ? | + | |
| - | Kde očekáváte možné hlavní problémy v jednotlivých fázích ? | + | |
| - | Jaká bude technologická podpora řešení IS/ICT v jednotlivých fázích ? | + | |
| - | Architektury IS/ICT | + | |
| - | Charakterizujte podstatu a účel architektur IS/ICT. Vysvětlete pojmy aplikační architektura a softwarová architektura. Účel softwarové architektury a možnosti jejího využití v jednotlivých fázích životního cyklu vývoje IS. | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Jste v situaci, kdy zákazník má k dispozici softwarovou architekturu určitého programového systému a potřebuje posoudit kvalitu této architektury. | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Jaké podklady byste od zákazníka očekával a jak byste postupoval ? | + | |
| - | Jaké jsou k dispozici prostředky k zachycení softwarové architektury ? | + | |
| - | Jak budete určovat kvalitu programového systému ? | + | |
| - | Jaké využijete metody k hodnocení kvality softwarové architektury ? | + | |
| - | Outsourcing IS/ICT | + | |
| - | Možné důvody pro outsourcing určité funkční oblasti, proces outsourcingu, | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Jste vedoucím pracovníkem útvaru informatiky vámi zvoleného podniku a řešíte problém rozsahu a způsobu realizace outsourcingu IS/ICT. | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Které oblasti pro outsourcing zvolíte a proč ? | + | |
| - | Analyzujte příležitosti a rizika navrženého řešení outsourcingu IS/ICT. | + | |
| - | Kritéria kvality programového systému | + | |
| - | Způsob stanovení kritérií kvality, měření kvality a dosahování požadované kvality programového systému. | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Máte na starosti prodej aplikačního software zaměřeného na podporu ekonomicko-logistických agend. | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Budete ve fázi (před-)kontraktačního jednání zjišťovat kvalitativní požadavky potenciálního zákazníka, | + | |
| - | Jaké prostředky lze použít pro to, aby dodávka nebyla neúspěšná z důvodů „nekvality“? | + | |
| - | Software - komplexní přehled a možnosti hodnocení. | + | |
| - | Celkový přehled, resp. klasifikace softwarových produktů. Možnosti hodnocení software a možnosti a problémy řešení jejich vzájemné integrace. | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Jste analytikem útvaru informatiky průmyslového podniku a připravujete komplexní inovaci informačního systému firmy. Řešíte koncepci softwarového vybavení informačního systému. | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Jaké typy softwarových prostředků budete brát v úvahu, jak je rozčleníte pro další posuzování? | + | |
| - | Jaké hlavní společné a na druhé straně specifické parametry pro hodnocení a výběr software budete uvažovat? | + | |
| - | Jaké hlavní problémy při řešení softwarové koncepce firmy očekáváte ? | + | |
| - | Řízení týmů při vývoji IS/ICT | + | |
| - | Co je třeba zajistit pro úspěšný vývoj IS/ICT v týmu? Sestavení týmu, kvalifikační požadavky. Týmové role a jejich odpovědnosti v projektu. Řídicí komise projektu. Technologická podpora – uveďte příklady podpůrných produktů. | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Jste vedoucím projektu vývoje IS/ICT a právě tvoříte plán tohoto projektu. | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Podle jakých kriterií se budete rozhodovat o personálním obsazení a potřebném technickém vybavení projektu ? | + | |
| - | Jakou sestavu řídicí komise projektu navrhnete (v závislosti na čem) ? | + | |
| - | Internet, Intranet, Extranet | + | |
| - | Charakterizujte Internet, Intranet, Extranet – definujte základní rozdíly. Specifikujte využití jejich služeb v jednotlivých sférách společnosti (firma, státní správa, jednotlivec apod.). Uveďte příklady užití. Specifikujte možné přínosy a rizika. | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Jste v pozici pracovníka, | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Navrhněte obsah a strukturu argumentace, | + | |
| - | Architektura řízení vztahů se zákazníky | + | |
| - | Fáze CRM souvisejí s jednotlivými částmi obchodního cyklu a s životním cyklem zákazníka. Jak technologie CRM tyto souvislosti podporuje. | + | |
| - | Architektura řízení vztahů se zákazníky. Její vývoj jako jednoho z rozhodujících procesů výrazně ovlivňujících konkurenceschopnost firmy | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Jste asistentem obchodního náměstka firmy vyrábějící spotřební elektroniku a fungující současně jako distributor osobních počítačů. Váš obrat se poslední čtyři roky zvyšoval v meziročním nárůstu o 5%, a to proto, že jste přesvědčil/ | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Jak budete postupovat? Jaké další údaje si případně od finančního útvaru vyžádáte? | + | |
| - | Jaké možné alternativy řešení vidíte? | + | |
| - | Úlohy řízení provozu IS/ICT | + | |
| - | Činnosti provozu IS/ICT ve velkých a středních organizacích. Úloha HelpDesku při provozu IS/ICT. Souvislosti vývoje IS/ICT a provozu IS/ICT. Služby IS/ICT a jejich zajištění provozovaným IS/ICT. Produkty a nástroje pro podporu řízení provozu. Formy zajištění provozu IS/ICT (interní provoz, outsourcing) | + | |
| - | + | ||
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Jste odpovědný za provoz IS/ICT v malé organizaci. Jak navrhnete jeho organizační zajištění. | + | |
| - | Řízení informatických služeb | + | |
| - | Význam informatických služeb, model SPSPR, typy služeb, význam a struktura SLA. | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Vyberte si podnik a jeho podnikový proces. | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Definujte SLA aplikační služby určené na podporu podnikového procesu. | + | |
| - | Metodiky a modely řízení informatiky. | + | |
| - | Charakterizujte podrobněji ITIL, COBIT a MMDIS (základní zaměření, | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Jste ředitelem informatiky velkého penzijního fondu, který doposud nepoužívá žádný model řízení informatiky. Váš penzijní fond získal kontrolu nad dalším penzijním fondem a nyní probíhá slučování informatiky obou společností pod vaším vedením. | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Navrhněte způsob, jakým budete postupovat při sloučení obou informatik (lidé, procesy, data, služby atd.) | + | |
| - | Jak k tomu využijete metodiky a modely řízení informatiky. Které budou pro tuto situaci nejvhodnější a proč? | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | 2Vývoj informačních systémů | + | |
| - | Charakteristiky jednotlivých kategorií počítačů | + | |
| - | Základní technické a programové charakteristiky, | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Vaším úkolem je provést návrh konfigurace PC | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Navrhněte konfiguraci významných komponent PC, které chcete užívat v domácnosti, | + | |
| - | Místní počítačové sítě (LAN) | + | |
| - | Základní vlastnosti, technické a programové prostředky, | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Jste informatikem v malém podniku. Dostal jste návrh dodavatele na síť peer-to-peer. | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Jaké vlastnosti a okolnosti vezmete v úvahu při hodnocení návrhu ? | + | |
| - | Rozsáhlé sítě (WAN) | + | |
| - | Základní vlastnosti, klasifikace, | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Jste informatikem ve velkém podniku. Potřebujete propojit dvě místní sítě, umístěné v geograficky vzdálených lokalitách. | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Diskutujte různé možnosti propojení v závislosti na aplikaci. | + | |
| - | Analyzujte různé varianty se zohledněním předpokládaných nákladů. | + | |
| - | Internet | + | |
| - | Referenční model TCP/IP (charakteristika modelu, specifikace vrstev, porovnání s RM OSI). Základní protokoly modelu dle vrstev. Klasifikace aplikačních služeb Internetu. | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Vaším úkolem je řešit návrh komunikace v RM TCP/IP | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Na příkladu služby WWW (např. http:// | + | |
| - | Specifikujte jednotlivé protokoly, které budou užity. | + | |
| - | WWW | + | |
| - | Architektura WWW aplikace. Specifikace základních modelů, které se v praxi užívají. | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Vaším úkolem je implementace WWW aplikace. | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Jaké technologické prostředky pro tvorbu WWW aplikace zvolíte ? | + | |
| - | Klasifikujte použité prostředky spolu s uvedením základních služeb, které budou plnit. | + | |
| - | Přiřaďte ke každé klasifikované třídě konkrétní produkty. | + | |
| - | Zajištění bezpečnosti v počítačových sítích | + | |
| - | Základní rizika plynoucí z užívání počítačových sítí. | + | |
| - | Úloha: Vaším úkolem je zajistit v prostředí elektronické pošty požadavek integrity zprávy. | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Jaké nástroje zvolíte ? | + | |
| - | Popište průběh zajištění integrity. | + | |
| - | Operační systémy | + | |
| - | Struktura operačních systémů, typy operačních systémů. Proces, komunikace mezi procesy, paralelismus, | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Zhodnoťte za jakých podmínek umožníte ve své organizaci použití více druhů OS, tj. heterogenní prostředí na úrovni OS. | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Jaké faktory a okolnosti vezmete v úvahu? | + | |
| - | Technologické architektury | + | |
| - | Cíle technologických architektur. Architektura klient/ | + | |
| - | Analyzujte hlavní problémy integrace technických a softwarových komponent v rámci IS/ICT. Posuďte trendy vývoje v této oblasti. | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Jste v pozici informatika velkého podniku a je Vám nabízen IS/ICT v architektuře klient/ | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Jaké faktory vezmete v úvahu pro hodnocení přijatelnosti daného návrhu pro Váš podnik. | + | |
| - | Technologická základna EDI a elektronického obchodu | + | |
| - | EDI - specifikace, | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Jste analytikem útvaru informatiky v podniku, který je dodavatelem součástek pro velký koncern. Ten požaduje, abyste zajistil spolupráci informačních systémů s využitím EDI. | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Jaké varianty přicházejí v úvahu ? | + | |
| - | Jaké faktory vezmete v úvahu pro zhodnocení, | + | |
| - | Technologické trendy v aplikačním software | + | |
| - | Rozvoj architektur ASW, integrace heterogenních produktů, integrace s kancelářskými produkty, integrace implementačních nástrojů, rozvoj uživatelského rozhraní, současná hlavní technologická omezení ASW. | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Jste vedoucím vývoje firmy na úrovni systémového integrátora, | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Jak budete postupovat ? | + | |
| - | Co budete sledovat a posuzovat pro řešení výše uvedeného úkolu ? | + | |
| - | S kým budete problém konzultovat, | + | |
| - | Jaké vidíte hlavní omezující faktory Vašich návrhů ? | + | |
| - | Kterým chybám se chcete vyhnout ? | + | |
| - | Datové sklady | + | |
| - | Základní technologické principy datových skladů, aplikační možnosti datových skladů. Rozdíly mezi datovými sklady a datovými tržišti (data marts). | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Pracujete v útvaru informatiky obchodní firmy působící na našem i zahraničním trhu. Váš informační systém je postaven na komplexním integrovaném ASW. Vaše firma má 7 zastoupení v tuzemsku a 5 v zahraničí. Roční obrat firmy se pohybuje kolem 5 mld. Kč. Jste postaven před problém zahájit řešení aplikací datových skladů | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Jaké klíčové otázky si na počátku řešení postavíte a s kým je budete konzultovat ? | + | |
| - | Jak budete postupovat při výběru dodavatele řešení datových skladů ? | + | |
| - | Jaké parametry řešení Vás budou nejvíce zajímat ? | + | |
| - | Ochrana, zabezpečení a integrita dat | + | |
| - | Ochrana před neautorizovaným přístupem. Ochrana před chybnými vstupními daty. Ochrana před kolizemi, vyplývajícími ze současného přístupu více uživatelů k datům. Způsoby zajištění obnovy dat. Zajištění integrity datové základny. | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Jste asistentem vedoucího informatiky a řešíte kooperaci pracovníků na zajištění bezpečnosti dat | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Jaké ICT role by se měly na zabezpečení dat podílet, jak a jaké nástroje by mohly pro svou činnost využívat? | + | |
| - | ICT manažer – bezpečnostní politika | + | |
| - | analytik – návrhář – návrh logických a fyzických struktur dat včetně specifikace integritních omezení | + | |
| - | správce DB – definice přístupových práv k funkcím SŘBD a databázovým objektům, řešení kolizních stavů | + | |
| - | programátor – tvorba víceuživatelských aplikací (zajištění současného přístupu uživatelů ke zdrojům) | + | |
| - | Komponentový vývoj | + | |
| - | Co je komponenta a jaké znáte specifikace pro komunikaci mezi komponentami. Principy výstavby programového systému z komponent. Podpora vývoje komponent v moderních prostředcích pro vývoj programových systémů. | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Jste vedoucím vývojového týmu pro rozsáhlý projekt | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Určete, zda má vůbec smysl rozlišovat pojmy objekt a komponenta | + | |
| - | Specifikujte základní rozdíly mezi objektem a komponentou | + | |
| - | Může být komponenta vytvořena neobjektovým způsobem? | + | |
| - | Určete místo komponent v objektových metodikách vývoje programových systémů | + | |
| - | Návrh uživatelského rozhraní | + | |
| - | Formy komunikace mezi člověkem a počítačem, | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Jste analytikem vývojového týmu pro rozsáhlý projekt | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Obsahují Vám známé metodiky vývoje programových systémů podporu pro návrh uživatelského rozhraní? | + | |
| - | Argumentujte svůj názor | + | |
| - | Lze očekávat, že se situace v dané oblasti bude v dohledné době měnit? | + | |
| - | Výkonnost informačního systému a informačních a komunikačních technologií | + | |
| - | Definujte pojem výkonnost. Které charakteristiky komponent IS/ICT určují výkonnost a jak je lze ovlivňovat. Jaké metriky byste použili pro výkonnost IS/ICT, jak je lze měřit a s využitím jakých nástrojů? | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Pracujete na projektu vývoje IS a právě tvoříte plán tohoto projektu. Jste ve fázi plánování kvalitativních | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Rozhodněte se, zda je možné ovlivnit výkonnost systému již ve fázi analýzy, nebo dokonce ještě dříve. Jaká použijete kriteria (metriky) a jak se to projeví v plánu projektu? | + | |
| - | Navrhněte specifikaci výkonnostních požadavků v životním cyklu vývoji software | + | |
| - | Určete způsoby odhalení a odstranění výkonnostních problémů | + | |
| - | Návrh datové základny | + | |
| - | Postup návrhu datové základny. Konceptuální, | + | |
| - | Použitelné techniky a nástroje. Možnosti počítačové podpory návrhu DZ. | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Pracujete v projektu vývoje IS objektově-orientovaným způsobem. Jako cílové implementační prostředí byl určen systém Oracle v.6. | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Rozhodněte se, zda je návrh datové základny jen záležitostí strukturovaného přístupu k vývoji IS, nebo k tomu dochází i v objektovém přístupu. | + | |
| - | Jak se vyrovnáte s uvedenými třemi úrovněmi? | + | |
| - | Analyzujte faktory ovlivňující dobu odezvy, jak identifikovat slabé místo, databázové objekty ovlivňující výkonnost SŘBD, databázové optimalizéry, | + | |
| - | Databázové systémy | + | |
| - | Podstata. Stručné srovnání jednotlivých typů databázových systémů. Relační databázové systémy – charakteristika, | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Pracujete v projektu vývoje IS objektově-orientovaným způsobem. Zákazník se obává, zda použitý databázový systém bude dostatečně progresivní a ptá se, zda uvažujete o použití objektové databáze, o jejíž existenci slyšel. | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Rozhodněte se, zda jsou objektové databáze dosud nejvyšším vývojovým stupněm databází, nebo jen další alternativou. | + | |
| - | Co doporučíte svému zákazníkovi a podle čeho se budete rozhodovat? | + | |
| - | Dotazovací jazyk | + | |
| - | Vysvětlení pojmu a účelu, základní členění, standardizace, | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Pracujete v projektu vývoje IS. Jako cílové implementační prostředí byl zákazníkem určen databázový systém Oracle. Zákazník se obává, zda navrhovaný systém bude dostatečně progresivní a ptá se, zda práce s daty v něm bude skutečně neprocedurální, | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Posuďte, zda je dotazovací jazyk skutečně neprocedurální, | + | |
| - | Co odpovíte svému zákazníkovi? | + | |
| - | Návrh programového systému (System Design) | + | |
| - | Zařaďte činnosti týkající se návrhu programového systému do životního cyklu informačního systému. Jaké metody a techniky lze použít pro návrh programového systému? Problémy přechodu mezi konceptuální a technologickou úrovní návrhu IS včetně stavu a možností počítačové podpory (CASE). Jaká kritéria použijete při rozhodování, | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Jste vedoucím projektu vývoje IS objektově-orientovaným způsobem a právě tvoříte plán tohoto projektu. | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Rozhodněte se, zda je i při objektově orientovaném vývoji systému nutné věnovat pozornost přechodu mezi konceptuální a technologickou úrovní návrhu systému? | + | |
| - | Naplánujete pro tento přechod specifickou činnost? Proč? | + | |
| - | Metody programování | + | |
| - | Klasifikace metod a jejich příklady. Příklady podpůrných prostředků. Příklady jazyků a rysů v jazycích. Posuďte vliv metod a prostředků programování na efektivnost programátorské práce a kvalitu výsledného produktu. | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Jste analytikem v projektu implementace stávajícího IS v novém, objektově orientovaném prostředí. Zadavatel je extrémně spokojen s obsahem stávajícího IS a požaduje, aby zůstal v nové implementaci naprosto nezměněn. Stávající systém byl velmi systematicky a velmi úspěšně vyvinut důsledně strukturovaným postupem a je podrobně strukturovaně dokumentován. | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Rozhodněte se, zda bude nutné znovu provádět konceptuální analýzu systému, nebo zda je možné použít strukturovanou specifikaci. Své rozhodnutí zdůvodněte. | + | |
| - | Bude možné se s tím vyrovnat nějak obecně (obecná pravidla vztahu mezi strukturovaným a objektově-orientovaným popisem)? Pokud ano, pokuste se uvést jejich příklad, pokud ne, odůvodněte. | + | |
| - | Objektově orientované programování | + | |
| - | Popište základní principy objektově orientovaného jazyka. Uveďte příklady a diskutujte odchylky od důsledné implementace objektových principů. Posuďte vliv na efektivnost programátorské práce a kvalitu výsledného produktu. | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Pracujete na projektu vývoje IS objektově-orientovaným způsobem a právě tvoříte plán tohoto projektu. V rámci toho se rozhodujete o příslušném nástroji CASE. Zákazník požaduje, aby byla specifikace systému provedena jazykem UML, protože slyšel, že je to oborový standard. CASE, který podporuje Vaší metodiku, používá jinou notaci. | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Rozhodněte se, zda bude nutné změnit metodiku podle OMG, nebo se naopak přizpůsobit. | + | |
| - | Co sdělíte svému zákazníkovi? | + | |
| - | Proč, podle vašeho názoru, společnost OMG nechce přiznat specifikaci jazyka UML metodický obsah a tvrdí, že to není nic víc, nežli specifikace jazyka? Je vůbec možné úplně oddělit jazyk od metodiky? | + | |
| - | Unified Modeling Language | + | |
| - | Charakterizujte UML, jeho historický vývoj i současný stav. Charakterizujte základní diagramy UML a jejich využití. Jaké jsou možnosti rozvoje UML? Co je to MOF? | + | |
| - | Jaké jsou přednosti a nedostatky UML? Jaká je podpora UML v CASE nástrojích a metodikách? | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Jste vedoucím projektu vývoje IS objektově-orientovaným způsobem. | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Jaké argumenty poskytnete vývojářům pro to, aby modelovali? | + | |
| - | Jaká kriteria použijete pro výběr vhodného CASE nástroje případně proč nepoužijete CASE nástroj. | + | |
| - | Aplikační integrace | + | |
| - | Aplikační integrace, vazba na podnikatelské procesy, podnikatelské přínosy, přístupy a prostředky pro vnitro-podnikovou a mezi-podnikovou integraci, zhodnocení, | + | |
| - | Úloha – předpoklady: | + | |
| - | Máte ve vaši firmě za úkol navrhnout způsob integrace s vaším velkým dodavatelem. | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | jaké informace pro tuto volbu potřebujete, | + | |
| - | Model driven architecture | + | |
| - | Charakterizujte MDA a základní principy, na kterých je postavena. Jaké jsou hlavní přínosy a hlavní nedostatky tohoto přístupu? Jaké jsou předpoklady pro použití modelem řízeného vývoje. Jaká je podpora MDA v CASE nástrojích a metodikách? | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Jste vedoucím projektu vývoje IS. | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Zvolíte přístup MDA a proč (ne)? | + | |
| - | Jaká kriteria použijete pro výběr vhodného CASE nástroje. | + | |
| - | Agilní metodiky vývoje SW | + | |
| - | Charakterizujte agilní metodiky vývoje SW, na jakých principech jsou založeny. Jmenujte některé agilní metodiky. Jaké jsou jejich přednosti a nedostatky? | + | |
| - | Úloha - předpoklady: | + | |
| - | Jste vedoucím projektu vývoje IS/ICT objektově-orientovaným způsobem. | + | |
| - | Zadání: | + | |
| - | Jaká kritéria použijete pro volbu metodiky? | + | |
| - | Jaké budou kritické faktory úspěchu projektu při použití dané metodiky? | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Řízení informačních systémů | + | |
| - | Principy řízení firmy v informační společnosti | + | |
