Zdůvodnění nutnosti fázového postupu, odlišnosti fází různých typů projektů - při vývoji aplikace, řešené na míru potřebám podniku, vers. při řešení aplikace typovým aplikačním softwarem.
Předpoklady: Vyberte určitou funkční oblast vámi zvoleného podniku, která je na počátku řešení.
Zadání:
Podle MMDIS:
Řešení po fázích je nezbytné proto, že jednotlivé fáze projektu pracují s jinou úrovní návrhu (konceptuální, technologickou, implementační), sledují jiné cíle a podílejí se na nich jiní pracovníci. Aby se to dalo mentálně nějak rozumně zvládnout, musí se to oddělit. Kromě toho se může stát, že v určité se zjistí, že něco není možné udělat (průser je, když se to zjistí při implementaci) a potom se to musí vrátit k fázi předchozí. Kromě toho vývoj probíhá obvykle v inkrementální podobě v rámci různých projektů, čili takovéto rozdělení odpovídá těmto potřebám.
| Fáze projektu | IASW | TASW |
|---|---|---|
| GST | bez rozdílu | |
| IST | bez rozdílu | |
| US | vymezení projektu, cíle projektu, rozpočet, přiřazení zdrojů, role, časový odhad - studie proveditelnosti, případný rozpad na subprojekty, nebo změna IST | výběrové řízení na IS. zadávací dokumentace (požadavky, do kdy, cíle, současný stav, reference, forma nabídky a kritéria posouzení. Neprozradit o sobě příliš. Vybrat 2 nabídky, nechat je zpracovat úvodní studii, tu horší zaplatit, lepší nechat zrealizovat |
| GAN | konceptuální, implementačně nezávislý návrh. Vymezení procesů, datových toků, funkční struktury, use case, definice uživatelů, rolí. Architektura SW (klient/server, centralizace, decentralizace, atd.) | Určení vhodnosti TASW pro daný podnik. Konceptuální model procesů (a BPR), role, události. Test proveditelnosti. Pokud ano, parametrizovat, pokud ne, upravit proces, přeprogramovat, nebo extra projekt. |
| DAN | z konceptuální úrovně na technologickou; detailní procesy, logická struktura dat, návrh a popis funkcí, tříd, metod, vstupů, výstupů, parametry; uživatelské rozhraní, infrastruktura, konvence, použité technologie | detailní rozpracování, požadovaná datová rozhraní, obrazovky, struktura kmenových dat, číselníků, uživatelské role, detailní návrh procesů a organizační struktury, customizačních parametrů |
| IM | vlastní realizace, naprogramování, testování, zkušební provoz, dokumentace | implementace, naplnění tabulek, realizace výstupních sestav, obrazovek, customizace, doprogramování drobností, dokumentace |
| ZA | bez rozdílu | |
| PU | bez rozdílu | |
Viz výše. Raději popiště něco, co fakt znáte, třeba u vás v práci, než si něco vymýšlet …